MOLPRO Basis Query, element=Cf, basis=ECP60MHF_GUESS, l=s
Basis Cf s ECP60MHF_GUESS
Primitives | Contractions... |
16647.372000 | 0.000029 | -0.000016 | 0.000007 |
2623.896400 | 0.000192 | -0.000125 | 0.000053 |
496.041000 | 0.000957 | -0.000431 | 0.000166 |
134.887950 | -0.007195 | 0.001264 | -0.000303 |
78.571563 | 0.055859 | -0.018077 | 0.006516 |
45.957774 | -0.289830 | 0.126308 | -0.049923 |
26.996999 | 0.860824 | -0.436329 | 0.177722 |
13.703983 | -1.380296 | 0.798431 | -0.331129 |
3.634996 | 1.125429 | -1.066818 | 0.462363 |
1.871481 | 0.372776 | -0.315713 | 0.168030 |
0.794354 | 0.014005 | 0.875748 | -0.528530 |
0.349362 | -0.000404 | 0.490428 | -0.413932 |
0.068197 | -0.000113 | 0.100610 | 0.742137 |
0.027120 | -0.000185 | 0.049689 | 0.446384 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO