MOLPRO Basis Query, element=Ac, basis=ECP60MHF, l=d
Basis Ac d ECP60MHF
Primitives | Contractions... |
77.519052 | 0.000695 | 0.000113 |
59.747027 | -0.000594 | -0.000318 |
14.187396 | 0.047454 | -0.012329 |
9.422114 | -0.159314 | 0.046746 |
3.252357 | 0.388229 | -0.137128 |
1.702768 | 0.517613 | -0.193653 |
0.837912 | 0.000000 | 0.000000 |
0.348041 | 0.000000 | 0.000000 |
0.137567 | 0.000000 | 0.000000 |
0.050000 | 0.000000 | 0.000000 |
Comment: (12s11p10d8f)/[8s7p6d4f]-Basissatz fuer PP. von Ref A8.
|