MOLPRO Basis Query, element=Ac, basis=ECP60MHF_GUESS, l=d
Basis Ac d ECP60MHF_GUESS
Primitives | Contractions... |
82.876600 | -0.000296 | 0.000038 |
25.414500 | 0.007473 | -0.001991 |
7.486200 | -0.191635 | 0.059166 |
4.403600 | 0.264379 | -0.090050 |
2.282500 | 0.458832 | -0.155021 |
1.309300 | 0.336960 | -0.111423 |
0.726600 | 0.152961 | 0.057493 |
0.356000 | 0.020330 | 0.353973 |
0.138900 | 0.000186 | 0.522506 |
0.048200 | 0.000062 | 0.298164 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO
|