MOLPRO Basis Query, element=Ac, basis=ECP60MDF, l=f
Basis Ac f ECP60MDF
Primitives | Contractions... |
32.954100 | 0.002106 | -0.001091 | -0.003521 | 0.002510 |
11.340800 | 0.012179 | -0.002939 | -0.030934 | 0.029177 |
3.993000 | 0.087612 | -0.042108 | -0.169416 | 0.150151 |
1.936800 | 0.220977 | 0.002423 | -0.604847 | 0.736642 |
0.908800 | 0.314536 | -0.437791 | -0.192669 | -1.036499 |
0.408500 | 0.336403 | -0.188548 | 0.804671 | -0.096885 |
0.176400 | 0.251105 | 0.249276 | 0.134297 | 1.182329 |
0.074100 | 0.211278 | 0.745494 | -0.348677 | -0.945411 |
Comment: (8f)/[4f] for Ac ECP60MDF
|