MOLPRO Basis Query, element=Ac, basis=ECP60MWB_GUESS, l=f
Basis Ac f ECP60MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
66.219100 | 0.000003 |
10.240300 | 0.000255 |
2.078400 | 0.017160 |
0.581100 | 0.030418 |
0.126000 | 0.041647 |
0.027400 | 0.145969 |
0.009400 | 0.529267 |
0.003900 | 0.491253 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO
|