MOLPRO Basis Query, element=Ac, basis=cc-pVDZ-X2C, l=f
Basis Ac f cc-pVDZ-X2C
Primitives | Contractions... |
751.846680 | 0.001526 | -0.000350 | 0.000142 | 0.000000 |
254.273440 | 0.013105 | -0.002978 | 0.001897 | 0.000000 |
107.499830 | 0.061027 | -0.014042 | 0.006223 | 0.000000 |
49.939616 | 0.179556 | -0.040981 | 0.026343 | 0.000000 |
24.399087 | 0.332015 | -0.073901 | 0.027143 | 0.000000 |
12.054758 | 0.386822 | -0.071596 | 0.066581 | 0.000000 |
5.888718 | 0.253185 | 0.009368 | -0.065655 | 0.000000 |
2.732663 | 0.067593 | 0.211480 | 0.064736 | 0.000000 |
1.081911 | 0.002482 | 0.410970 | -0.630953 | 0.000000 |
0.383618 | 0.000106 | 0.440209 | 0.026072 | 0.000000 |
0.122805 | -0.000032 | 0.290659 | 0.858926 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|