MOLPRO Basis Query, element=Ac, basis=cc-pwCVTZ-X2C, l=f
Basis Ac f cc-pwCVTZ-X2C
Primitives | Contractions... |
1596.817300 | 0.000264 | -0.000060 | 0.000033 | -0.000124 | -0.000038 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
537.457890 | 0.002447 | -0.000559 | 0.000241 | -0.000935 | -0.001040 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
227.831660 | 0.013867 | -0.003160 | 0.001641 | -0.006259 | -0.002914 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
108.705580 | 0.052570 | -0.012048 | 0.005385 | -0.020677 | -0.020651 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
55.068156 | 0.141086 | -0.032330 | 0.016747 | -0.064008 | -0.029705 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
29.007070 | 0.267316 | -0.060022 | 0.025822 | -0.100134 | -0.113287 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
15.284556 | 0.356181 | -0.072621 | 0.040280 | -0.154945 | -0.034454 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
7.929090 | 0.306359 | -0.035289 | 0.006002 | -0.010301 | -0.157901 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
3.949980 | 0.138264 | 0.104455 | -0.015589 | 0.182853 | 0.505750 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.766844 | 0.019387 | 0.293720 | -0.081554 | 0.912451 | 0.259013 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.735795 | -0.000533 | 0.396773 | -0.707495 | -0.689187 | -1.160310 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.281103 | 0.000298 | 0.374510 | 0.467531 | -0.409932 | 1.404960 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.100600 | -0.000087 | 0.212540 | 0.633233 | 0.440157 | -0.967435 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
5.240450 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|