MOLPRO Basis Query, element=Ac, basis=ANO-RCC, l=g
Basis Ac g ANO-RCC
Primitives | Contractions... |
3.251803 | 0.036481 | -0.102966 | 0.266448 | -0.400450 | 0.230795 | -1.409207 |
1.517360 | -0.074660 | 0.282260 | -0.853270 | 1.485221 | 0.234736 | 1.026512 |
0.662263 | -0.762526 | 0.558843 | 0.202303 | -1.482562 | -0.518801 | -0.563320 |
0.262420 | -0.277205 | -0.747757 | 0.724241 | 1.080220 | 0.798457 | 0.405605 |
0.104968 | -0.053463 | -0.353954 | -0.897825 | -0.410677 | -1.217982 | -0.407095 |
0.041987 | -0.015819 | -0.089875 | -0.109437 | -0.315503 | 1.201775 | 0.334510 |
Comment: actinium (27s,24p,18d,14f,6g,3h) -> [13s,11p,10d,8f,6g,3h] converted by Basis Set Exchange
|