MOLPRO Basis Query, element=Ac, basis=ANO-RCC, l=p
Basis Ac p ANO-RCC
Primitives | Contractions... |
23770799.300000 | 0.000042 | -0.000022 | 0.000011 | -0.000005 | 0.000002 | -0.000001 | 0.000002 | -0.000002 | 0.000004 | -0.000002 | 0.000009 |
4792928.260000 | 0.000098 | -0.000052 | 0.000027 | -0.000012 | 0.000005 | -0.000002 | 0.000004 | -0.000006 | 0.000009 | -0.000005 | 0.000021 |
1171896.040000 | 0.000277 | -0.000146 | 0.000076 | -0.000035 | 0.000014 | -0.000005 | 0.000012 | -0.000016 | 0.000025 | -0.000015 | 0.000058 |
324477.375000 | 0.000720 | -0.000381 | 0.000197 | -0.000092 | 0.000036 | -0.000012 | 0.000032 | -0.000042 | 0.000065 | -0.000040 | 0.000157 |
98972.693000 | 0.001930 | -0.001024 | 0.000530 | -0.000246 | 0.000097 | -0.000033 | 0.000087 | -0.000114 | 0.000178 | -0.000103 | 0.000393 |
32810.823000 | 0.005272 | -0.002814 | 0.001458 | -0.000680 | 0.000267 | -0.000090 | 0.000237 | -0.000307 | 0.000478 | -0.000298 | 0.001214 |
11767.737700 | 0.014709 | -0.007932 | 0.004120 | -0.001916 | 0.000755 | -0.000255 | 0.000677 | -0.000900 | 0.001398 | -0.000789 | 0.002899 |
4556.295110 | 0.040793 | -0.022339 | 0.011645 | -0.005442 | 0.002141 | -0.000724 | 0.001888 | -0.002424 | 0.003780 | -0.002445 | 0.010263 |
1893.147170 | 0.106459 | -0.059982 | 0.031504 | -0.014681 | 0.005790 | -0.001959 | 0.005216 | -0.007000 | 0.010872 | -0.005899 | 0.020794 |
835.147666 | 0.235758 | -0.138409 | 0.073447 | -0.034533 | 0.013588 | -0.004591 | 0.011902 | -0.015073 | 0.023576 | -0.016108 | 0.070749 |
386.447355 | 0.374216 | -0.230108 | 0.123771 | -0.057807 | 0.022867 | -0.007743 | 0.020937 | -0.028967 | 0.044828 | -0.021135 | 0.060763 |
185.532997 | 0.324494 | -0.141247 | 0.063993 | -0.029572 | 0.011357 | -0.003808 | 0.008541 | -0.007025 | 0.011396 | -0.021876 | 0.139289 |
90.071599 | 0.101581 | 0.313708 | -0.262577 | 0.139671 | -0.055798 | 0.018857 | -0.046203 | 0.050800 | -0.083606 | 0.091361 | -0.531204 |
45.477782 | 0.002701 | 0.586481 | -0.512295 | 0.264075 | -0.107760 | 0.036723 | -0.106044 | 0.164590 | -0.254475 | 0.062454 | 0.105103 |
22.889039 | 0.001506 | 0.233323 | 0.102945 | -0.098041 | 0.047085 | -0.016558 | 0.064003 | -0.141024 | 0.227732 | 0.044302 | -0.727161 |
11.442777 | -0.000975 | 0.014217 | 0.745107 | -0.637735 | 0.277869 | -0.094905 | 0.221632 | -0.203613 | 0.378781 | -0.642199 | 4.148845 |
5.690993 | 0.000476 | 0.001551 | 0.336135 | -0.110169 | 0.040798 | -0.014307 | 0.092513 | -0.277508 | 0.288427 | 0.635937 | -7.062673 |
2.646565 | -0.000230 | -0.000762 | 0.017117 | 0.803560 | -0.544646 | 0.199830 | -0.713685 | 1.434036 | -2.628849 | 0.480273 | 6.750260 |
1.233775 | 0.000113 | 0.000268 | 0.001461 | 0.403416 | -0.168454 | 0.055103 | 0.146199 | -1.209511 | 3.797822 | -1.505146 | -4.316828 |
0.465871 | -0.000047 | -0.000121 | -0.000686 | 0.020361 | 0.763290 | -0.373295 | 1.248547 | -0.630072 | -3.250698 | 2.114802 | 2.289480 |
0.186348 | 0.000026 | 0.000068 | 0.000363 | -0.000968 | 0.427391 | -0.234089 | -1.077779 | 2.218179 | 2.220540 | -2.773496 | -1.525098 |
0.074539 | -0.000014 | -0.000037 | -0.000197 | 0.000120 | 0.005309 | 0.568070 | -0.607117 | -2.310213 | -0.716703 | 3.291189 | 1.031296 |
0.029816 | 0.000007 | 0.000018 | 0.000096 | -0.000046 | 0.010005 | 0.581779 | 0.782405 | 0.868354 | -0.558690 | -3.192995 | -0.649992 |
0.011926 | -0.000002 | -0.000006 | -0.000030 | 0.000010 | -0.003332 | 0.063594 | 0.184473 | 0.345022 | 0.751028 | 1.813014 | 0.276087 |
Comment: actinium (27s,24p,18d,14f,6g,3h) -> [13s,11p,10d,8f,6g,3h] converted by Basis Set Exchange
|