MOLPRO Basis Query, element=Ac, basis=ECP60MHF, l=p
Basis Ac p ECP60MHF
Primitives | Contractions... |
196.633590 | 0.000419 | -0.000189 |
45.109650 | -0.002381 | 0.000915 |
11.417840 | 0.408090 | -0.214209 |
8.637659 | -0.824127 | 0.486517 |
6.838998 | 0.092943 | -0.125740 |
2.757356 | 0.546997 | -0.319223 |
1.558110 | 0.000000 | 0.000000 |
0.771327 | 0.000000 | 0.000000 |
0.379161 | 0.000000 | 0.000000 |
0.175971 | 0.000000 | 0.000000 |
0.063186 | 0.000000 | 0.000000 |
Comment: (12s11p10d8f)/[8s7p6d4f]-Basissatz fuer PP. von Ref A8.
|