MOLPRO Basis Query, element=Ac, basis=ECP60MHF_GUESS, l=p
Basis Ac p ECP60MHF_GUESS
Primitives | Contractions... |
1448.670100 | 0.000078 | -0.000046 |
310.904300 | 0.000763 | -0.000449 |
67.699600 | 0.008027 | -0.004779 |
38.768600 | -0.016527 | 0.010156 |
21.855800 | 0.048354 | -0.032601 |
12.501800 | 0.010886 | 0.018247 |
7.087600 | -0.392982 | 0.182644 |
3.294100 | 0.583311 | -0.392612 |
1.582500 | 0.635121 | -0.395955 |
0.607400 | 0.080963 | 0.473487 |
0.273500 | -0.010132 | 0.656597 |
0.098100 | 0.002590 | 0.111645 |
0.029500 | -0.000683 | -0.005422 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO
|