MOLPRO Basis Query, element=Ac, basis=cc-pwCVTZ-DK3, l=p
Basis Ac p cc-pwCVTZ-DK3
Primitives | Contractions... |
51125554.000000 | 0.000017 | -0.000020 | 0.000001 | -0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | -0.000001 | -0.000001 | -0.000002 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
14585607.000000 | 0.000023 | -0.000026 | 0.000002 | -0.000003 | 0.000002 | 0.000001 | -0.000001 | -0.000002 | -0.000003 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4533806.500000 | 0.000067 | -0.000076 | 0.000005 | -0.000009 | 0.000005 | 0.000002 | -0.000003 | -0.000005 | -0.000007 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1517941.400000 | 0.000132 | -0.000151 | 0.000010 | -0.000018 | 0.000009 | 0.000005 | -0.000006 | -0.000010 | -0.000014 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
538938.670000 | 0.000300 | -0.000345 | 0.000023 | -0.000042 | 0.000021 | 0.000011 | -0.000015 | -0.000023 | -0.000034 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
201148.280000 | 0.000649 | -0.000747 | 0.000050 | -0.000091 | 0.000045 | 0.000024 | -0.000032 | -0.000050 | -0.000071 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
78515.208000 | 0.001473 | -0.001702 | 0.000115 | -0.000208 | 0.000102 | 0.000056 | -0.000073 | -0.000114 | -0.000168 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
31986.871000 | 0.003391 | -0.003938 | 0.000271 | -0.000483 | 0.000237 | 0.000125 | -0.000170 | -0.000267 | -0.000375 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
13604.915000 | 0.008034 | -0.009397 | 0.000660 | -0.001160 | 0.000569 | 0.000315 | -0.000406 | -0.000636 | -0.000947 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
6047.656700 | 0.019131 | -0.022614 | 0.001638 | -0.002814 | 0.001380 | 0.000721 | -0.000989 | -0.001554 | -0.002151 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2808.807500 | 0.044665 | -0.053725 | 0.004088 | -0.006770 | 0.003320 | 0.001865 | -0.002368 | -0.003706 | -0.005609 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1359.453900 | 0.096342 | -0.119069 | 0.009736 | -0.015312 | 0.007503 | 0.003854 | -0.005382 | -0.008472 | -0.011486 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
682.020530 | 0.176779 | -0.227032 | 0.020370 | -0.030000 | 0.014700 | 0.008480 | -0.010470 | -0.016356 | -0.025601 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
352.689650 | 0.243236 | -0.321796 | 0.030915 | -0.043481 | 0.021277 | 0.010120 | -0.015331 | -0.024247 | -0.029915 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
187.354510 | 0.222342 | -0.221156 | 0.003474 | -0.021493 | 0.010626 | 0.009041 | -0.007312 | -0.010965 | -0.027943 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
101.626230 | 0.171342 | 0.178923 | -0.120869 | 0.073482 | -0.035661 | -0.027151 | 0.025027 | 0.038528 | 0.085789 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
56.504093 | 0.182387 | 0.560209 | -0.300754 | 0.198898 | -0.096400 | -0.035690 | 0.070836 | 0.114633 | 0.107658 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
31.713243 | 0.125953 | 0.399674 | -0.149994 | 0.096461 | -0.046800 | -0.057229 | 0.030514 | 0.042388 | 0.177950 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
17.602102 | 0.025702 | -0.018885 | 0.393516 | -0.257788 | 0.128346 | 0.132041 | -0.089205 | -0.136275 | -0.449499 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
9.839732 | -0.005935 | -0.168283 | 0.622566 | -0.500363 | 0.254507 | 0.029837 | -0.201176 | -0.349597 | -0.133705 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
5.449955 | -0.002721 | -0.065987 | 0.243942 | -0.044439 | 0.005333 | 0.187029 | 0.028341 | 0.115416 | -0.413197 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.959033 | 0.000521 | 0.004871 | -0.007086 | 0.604994 | -0.392843 | -0.531554 | 0.278394 | 0.420265 | 2.097810 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.583886 | 0.000708 | 0.009647 | -0.024358 | 0.506034 | -0.380276 | 0.209434 | 0.413934 | 0.873967 | -0.935827 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.797650 | 0.000146 | 0.002018 | -0.005621 | 0.110426 | 0.192193 | -0.678765 | -0.521655 | -1.957020 | -3.063750 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.409621 | 0.000008 | 0.000113 | -0.000213 | 0.017618 | 0.593685 | 2.342700 | -0.668701 | -0.027501 | 4.915980 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.204432 | 0.000005 | 0.000067 | -0.000313 | 0.012589 | 0.400482 | -1.824230 | 0.302830 | 1.760880 | -2.777860 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.083620 | -0.000000 | -0.000003 | 0.000036 | 0.000958 | 0.055990 | -1.293230 | 0.687424 | -0.678092 | -0.103930 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.040932 | 0.000000 | 0.000003 | -0.000025 | 0.000082 | -0.006541 | 2.773770 | 0.238749 | -0.480535 | 0.764041 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.018208 | -0.000000 | -0.000001 | 0.000007 | -0.000019 | 0.001934 | -1.483800 | 0.017453 | -0.016588 | -0.008054 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
5.938345 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
3.831284 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|