MOLPRO Basis Query, element=Ac, basis=ECP60MHF_GUESS, l=s
Basis Ac s ECP60MHF_GUESS
Primitives | Contractions... |
6239.972600 | 0.000094 | -0.000058 | 0.000023 |
942.972700 | 0.000568 | -0.000401 | 0.000164 |
171.288900 | 0.003986 | -0.001345 | 0.000465 |
96.939300 | -0.012675 | 0.001753 | -0.000311 |
55.091700 | 0.052924 | -0.012740 | 0.003844 |
31.521400 | -0.241313 | 0.095393 | -0.034849 |
18.542000 | 0.700684 | -0.345166 | 0.132618 |
8.977400 | -1.233637 | 0.715076 | -0.282888 |
2.439900 | 1.055751 | -0.969183 | 0.410184 |
1.303000 | 0.417039 | -0.470335 | 0.236770 |
0.549800 | 0.019784 | 0.860020 | -0.549911 |
0.265200 | -0.002260 | 0.601289 | -0.549589 |
0.074100 | 0.000478 | 0.044058 | 0.632597 |
0.035800 | -0.000211 | 0.012492 | 0.663671 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO