MOLPRO Basis Query, element=Ac, basis=ROOS_DZP, l=s
Basis Ac s ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
54896170.300000 | 0.001837 | -0.000749 | 0.000364 | -0.000188 | 0.000091 | -0.000039 | 0.000013 | -0.000021 |
13794859.800000 | 0.001919 | -0.000784 | 0.000382 | -0.000197 | 0.000095 | -0.000041 | 0.000014 | -0.000022 |
4296528.250000 | 0.005204 | -0.002131 | 0.001037 | -0.000534 | 0.000258 | -0.000112 | 0.000038 | -0.000060 |
1447636.850000 | 0.008317 | -0.003423 | 0.001667 | -0.000859 | 0.000416 | -0.000180 | 0.000061 | -0.000096 |
520333.526000 | 0.016548 | -0.006853 | 0.003341 | -0.001722 | 0.000833 | -0.000361 | 0.000122 | -0.000192 |
195791.710000 | 0.028677 | -0.012023 | 0.005874 | -0.003030 | 0.001466 | -0.000634 | 0.000214 | -0.000338 |
76677.366100 | 0.052483 | -0.022400 | 0.010979 | -0.005665 | 0.002742 | -0.001187 | 0.000400 | -0.000632 |
30944.239400 | 0.092246 | -0.040628 | 0.020020 | -0.010349 | 0.005011 | -0.002168 | 0.000731 | -0.001154 |
12763.848500 | 0.161708 | -0.074829 | 0.037213 | -0.019263 | 0.009332 | -0.004044 | 0.001363 | -0.002151 |
5375.045550 | 0.256487 | -0.129513 | 0.065434 | -0.034060 | 0.016523 | -0.007146 | 0.002411 | -0.003808 |
2322.083240 | 0.323602 | -0.185203 | 0.096007 | -0.050162 | 0.024364 | -0.010580 | 0.003564 | -0.005622 |
1031.958640 | 0.235571 | -0.126859 | 0.063948 | -0.033481 | 0.016260 | -0.006970 | 0.002361 | -0.003739 |
469.477235 | 0.056721 | 0.235065 | -0.187251 | 0.109858 | -0.054979 | 0.023778 | -0.008057 | 0.012776 |
221.893472 | 0.000539 | 0.591697 | -0.593124 | 0.366797 | -0.186443 | 0.082175 | -0.027687 | 0.043713 |
108.356110 | 0.000479 | 0.309423 | -0.300463 | 0.203923 | -0.106919 | 0.045731 | -0.015657 | 0.024976 |
54.415475 | -0.000257 | 0.023389 | 0.762492 | -0.838820 | 0.498284 | -0.222763 | 0.076149 | -0.122024 |
27.623948 | 0.000092 | 0.002219 | 0.601911 | -0.840869 | 0.539632 | -0.257936 | 0.087096 | -0.137780 |
13.853844 | -0.000037 | -0.001336 | 0.048484 | 0.844919 | -0.785343 | 0.411186 | -0.140451 | 0.229316 |
6.940216 | 0.000021 | 0.000584 | 0.008073 | 0.787876 | -1.139850 | 0.631637 | -0.227004 | 0.372586 |
3.251803 | -0.000010 | -0.000298 | -0.004143 | 0.040198 | 0.899381 | -0.684138 | 0.261991 | -0.487128 |
1.517360 | 0.000005 | 0.000166 | 0.002067 | 0.008552 | 0.817939 | -1.025772 | 0.408094 | -0.686924 |
0.662263 | -0.000002 | -0.000078 | -0.001032 | -0.004173 | 0.003716 | 0.832239 | -0.401621 | 1.154339 |
0.262420 | 0.000001 | 0.000038 | 0.000523 | 0.002080 | 0.016711 | 0.802777 | -0.727315 | 0.650173 |
0.104968 | -0.000001 | -0.000021 | -0.000291 | -0.001210 | -0.009533 | -0.043728 | 0.374532 | -2.020029 |
0.041987 | 0.000000 | 0.000011 | 0.000159 | 0.000664 | 0.005271 | 0.043603 | 0.892310 | 0.291060 |
0.016795 | -0.000000 | -0.000005 | -0.000074 | -0.000310 | -0.002488 | -0.018739 | 0.095731 | 1.026735 |
0.006718 | 0.000000 | 0.000002 | 0.000021 | 0.000089 | 0.000719 | 0.005569 | 0.009225 | -0.028090 |
Comment: B.O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, and P.-O. Widmark, Chem. Phys.Letters 409, 295 (2005)
|