MOLPRO Basis Query, element=Ac, basis=cc-pwCVTZ-DK3, l=s
Basis Ac s cc-pwCVTZ-DK3
Primitives | Contractions... |
58013075.000000 | -0.000135 | 0.001780 | -0.000658 | -0.000118 | 0.000102 | -0.000039 | 0.000012 | -0.000037 | -0.000039 | -0.000059 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
15443011.000000 | -0.000119 | 0.001572 | -0.000581 | -0.000104 | 0.000090 | -0.000034 | 0.000011 | -0.000033 | -0.000035 | -0.000052 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
5285276.200000 | -0.000347 | 0.004542 | -0.001681 | -0.000302 | 0.000261 | -0.000100 | 0.000031 | -0.000095 | -0.000100 | -0.000151 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2012115.000000 | -0.000438 | 0.005686 | -0.002110 | -0.000380 | 0.000328 | -0.000125 | 0.000039 | -0.000119 | -0.000126 | -0.000190 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
840746.450000 | -0.000875 | 0.011198 | -0.004172 | -0.000752 | 0.000650 | -0.000248 | 0.000077 | -0.000236 | -0.000249 | -0.000374 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
372650.290000 | -0.001241 | 0.015499 | -0.005813 | -0.001050 | 0.000907 | -0.000346 | 0.000107 | -0.000330 | -0.000349 | -0.000529 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
173976.670000 | -0.002184 | 0.026448 | -0.010008 | -0.001812 | 0.001564 | -0.000596 | 0.000185 | -0.000568 | -0.000599 | -0.000892 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
84285.653000 | -0.003310 | 0.038115 | -0.014634 | -0.002661 | 0.002295 | -0.000875 | 0.000272 | -0.000836 | -0.000886 | -0.001359 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
42102.238000 | -0.005642 | 0.061105 | -0.023904 | -0.004370 | 0.003766 | -0.001435 | 0.000445 | -0.001366 | -0.001435 | -0.002100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
21506.674000 | -0.009064 | 0.089484 | -0.036060 | -0.006648 | 0.005723 | -0.002181 | 0.000677 | -0.002087 | -0.002224 | -0.003494 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
11192.884000 | -0.015437 | 0.135686 | -0.056947 | -0.010623 | 0.009123 | -0.003473 | 0.001078 | -0.003299 | -0.003443 | -0.004851 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
5917.188300 | -0.025126 | 0.187458 | -0.083788 | -0.015908 | 0.013630 | -0.005193 | 0.001613 | -0.004990 | -0.005370 | -0.008840 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
3172.789000 | -0.039096 | 0.240378 | -0.116992 | -0.022755 | 0.019404 | -0.007379 | 0.002290 | -0.006968 | -0.007152 | -0.009123 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1722.938600 | -0.047653 | 0.242919 | -0.129679 | -0.025869 | 0.022006 | -0.008388 | 0.002608 | -0.008170 | -0.009100 | -0.017301 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
946.064160 | -0.020552 | 0.168701 | -0.070595 | -0.012672 | 0.010904 | -0.004121 | 0.001273 | -0.003579 | -0.002776 | 0.003570 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
523.220850 | 0.088945 | 0.040915 | 0.144965 | 0.044203 | -0.035471 | 0.013388 | -0.004147 | 0.012077 | 0.010677 | -0.000543 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
295.849890 | 0.223378 | -0.026394 | 0.481162 | 0.158545 | -0.127348 | 0.048577 | -0.015144 | 0.048239 | 0.055965 | 0.121771 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
169.798400 | 0.206553 | -0.026659 | 0.616656 | 0.235146 | -0.186510 | 0.070757 | -0.021954 | 0.064614 | 0.058926 | 0.012525 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
98.714278 | 0.122463 | -0.019499 | 0.199964 | 0.062609 | -0.054077 | 0.021747 | -0.006942 | 0.027685 | 0.049220 | 0.232892 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
58.268556 | 0.218931 | -0.066567 | -0.514440 | -0.478433 | 0.401455 | -0.161568 | 0.051014 | -0.172105 | -0.227620 | -0.678867 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
34.992267 | 0.224320 | -0.068825 | -0.619370 | -0.723311 | 0.617186 | -0.246602 | 0.076906 | -0.219661 | -0.166125 | 0.323287 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
21.020764 | 0.083492 | -0.026437 | -0.215630 | -0.097161 | 0.077214 | -0.036731 | 0.012727 | -0.068343 | -0.182382 | -1.222940 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
12.164921 | 0.013101 | -0.002175 | 0.031269 | 0.681353 | -0.865891 | 0.425712 | -0.139463 | 0.508110 | 0.796988 | 3.113930 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
7.286375 | 0.003163 | -0.000365 | 0.042129 | 0.484335 | -0.986191 | 0.538203 | -0.174240 | 0.512682 | 0.253802 | -2.697550 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4.358741 | 0.000842 | 0.000211 | 0.008564 | 0.149451 | 0.136201 | -0.136416 | 0.042936 | -0.182347 | 0.034809 | 4.240070 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.447520 | 0.000224 | -0.000170 | 0.001538 | 0.133475 | 0.907574 | -0.838939 | 0.311163 | -1.105710 | -1.924270 | -11.286800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.392244 | 0.000152 | 0.000047 | 0.000116 | 0.061756 | 0.447247 | -0.620991 | 0.243507 | -1.218310 | -0.904901 | 13.204200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.759988 | 0.000005 | -0.000042 | 0.000138 | 0.007780 | 0.056397 | 0.347916 | -0.175353 | 2.769540 | 6.278900 | -3.753930 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.408302 | 0.000009 | 0.000018 | -0.000042 | 0.002141 | 0.021300 | 0.818282 | -0.489521 | 0.731772 | -5.145670 | -6.758400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.212785 | -0.000000 | -0.000007 | 0.000025 | 0.001026 | 0.009010 | 0.353835 | -0.327731 | -2.035450 | -0.462498 | 8.130340 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.080954 | 0.000001 | 0.000003 | -0.000007 | 0.000022 | 0.000390 | 0.016408 | 0.369055 | -0.612077 | 3.236750 | -4.465570 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.039296 | -0.000000 | -0.000001 | 0.000004 | 0.000005 | -0.000038 | 0.001591 | 0.689996 | 0.867118 | -1.474310 | 1.203000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.018701 | 0.000000 | 0.000000 | -0.000001 | -0.000001 | 0.000019 | 0.001595 | 0.232337 | 0.239935 | -0.458881 | 0.462839 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
5.423312 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
4.947557 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|