MOLPRO Basis Query, element=Am, basis=cc-pwCVDZ-X2C, l=d
Basis Am d cc-pwCVDZ-X2C
Primitives | Contractions... |
37717.031000 | 0.000117 | -0.000042 | 0.000028 | -0.000007 | -0.000014 | 0.000000 | 0.000000 |
9118.256200 | 0.000836 | -0.000301 | 0.000197 | -0.000053 | -0.000094 | 0.000000 | 0.000000 |
3055.500900 | 0.004545 | -0.001649 | 0.001080 | -0.000293 | -0.000544 | 0.000000 | 0.000000 |
1222.955300 | 0.019949 | -0.007307 | 0.004767 | -0.001289 | -0.002264 | 0.000000 | 0.000000 |
546.784710 | 0.069813 | -0.026070 | 0.017013 | -0.004622 | -0.008574 | 0.000000 | 0.000000 |
263.195660 | 0.187100 | -0.071484 | 0.046337 | -0.012539 | -0.021899 | 0.000000 | 0.000000 |
133.003830 | 0.350567 | -0.132675 | 0.086574 | -0.023568 | -0.044684 | 0.000000 | 0.000000 |
69.501459 | 0.399855 | -0.119266 | 0.078488 | -0.020858 | -0.032703 | 0.000000 | 0.000000 |
36.815433 | 0.194757 | 0.128884 | -0.073530 | 0.020893 | 0.026872 | 0.000000 | 0.000000 |
19.347520 | -0.034278 | 0.460854 | -0.283079 | 0.081158 | 0.172867 | 0.000000 | 0.000000 |
10.221541 | -0.073691 | 0.432995 | -0.220350 | 0.057399 | 0.061192 | 0.000000 | 0.000000 |
5.270580 | -0.022086 | 0.128485 | 0.282536 | -0.098175 | -0.110659 | 1.000000 | 0.000000 |
2.658765 | -0.000868 | 0.004651 | 0.571392 | -0.210232 | -0.595219 | 0.000000 | 0.000000 |
1.267989 | 0.000114 | -0.000276 | 0.309929 | -0.016739 | 0.361040 | 0.000000 | 0.000000 |
0.508380 | 0.000056 | -0.000373 | 0.040478 | 0.376489 | 0.891283 | 0.000000 | 0.000000 |
0.190368 | -0.000012 | 0.000092 | -0.001626 | 0.541409 | -0.547928 | 0.000000 | 0.000000 |
0.064399 | 0.000003 | -0.000028 | 0.000631 | 0.286405 | -0.443657 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|