MOLPRO Basis Query, element=Am, basis=ECP60MHF_GUESS, l=f
Basis Am f ECP60MHF_GUESS
Primitives | Contractions... |
127.683650 | 0.000350 |
43.686551 | 0.003511 |
17.653749 | 0.018352 |
6.600926 | 0.104824 |
3.197176 | 0.330143 |
1.459405 | 0.421775 |
0.607656 | 0.316332 |
0.217898 | 0.130069 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO
|