MOLPRO Basis Query, element=Am, basis=ECP60MWB_ANO, l=f
Basis Am f ECP60MWB_ANO
Primitives | Contractions... |
127.683650 | 0.000350 | -0.000445 | 0.001014 | -0.000404 |
43.686551 | 0.003511 | -0.003967 | 0.003266 | -0.010960 |
17.653749 | 0.018352 | -0.022397 | 0.040263 | -0.030778 |
6.600926 | 0.104824 | -0.131036 | 0.158017 | -0.363707 |
3.197176 | 0.330143 | -0.383739 | 0.652021 | -0.609207 |
1.459405 | 0.421775 | -0.229044 | -0.526360 | 1.695544 |
0.607656 | 0.316332 | 0.483951 | -0.618884 | -1.559341 |
0.217898 | 0.130069 | 0.565079 | 0.871739 | 0.757899 |
Comment: (8f)/[4f] for Am ECP60MWB; Ref A12, Ref 33.
|