MOLPRO Basis Query, element=Am, basis=ROOS_DZP, l=f
Basis Am f ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
1016.007190 | 0.000968 | -0.000326 | 0.000327 |
464.799207 | 0.003912 | -0.001287 | 0.001347 |
221.455150 | 0.021269 | -0.007169 | 0.007257 |
107.190604 | 0.074885 | -0.024955 | 0.025873 |
54.331788 | 0.194188 | -0.065541 | 0.066531 |
27.496726 | 0.350100 | -0.110111 | 0.111730 |
13.742346 | 0.383296 | -0.097702 | 0.083551 |
6.775449 | 0.213774 | 0.084916 | -0.119561 |
3.053788 | 0.040727 | 0.364491 | -0.424663 |
1.307838 | -0.001102 | 0.447501 | -0.174509 |
0.534333 | 0.000947 | 0.291999 | 0.491140 |
0.213733 | -0.000416 | 0.102267 | 0.448683 |
0.085493 | 0.000147 | 0.004476 | 0.144040 |
Comment: B.O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, and P.-O. Widmark, Chem. Phys.Letters 409, 295 (2005)
|