MOLPRO Basis Query, element=Am, basis=cc-pVDZ-X2C, l=f
Basis Am f cc-pVDZ-X2C
Primitives | Contractions... |
649.674220 | 0.003354 | -0.001125 | 0.001218 | 0.000000 |
219.288210 | 0.027145 | -0.009068 | 0.009717 | 0.000000 |
91.594751 | 0.113415 | -0.038332 | 0.041566 | 0.000000 |
41.990408 | 0.285246 | -0.094403 | 0.100548 | 0.000000 |
19.911161 | 0.415249 | -0.125023 | 0.129757 | 0.000000 |
9.652185 | 0.320710 | -0.030779 | 0.002749 | 0.000000 |
4.683880 | 0.107246 | 0.206233 | -0.260071 | 0.000000 |
2.220317 | 0.009909 | 0.391909 | -0.435051 | 0.000000 |
1.010682 | 0.000382 | 0.383520 | 0.066689 | 0.000000 |
0.427645 | -0.000053 | 0.237473 | 0.582248 | 0.000000 |
0.158469 | 0.000028 | 0.074415 | 0.357369 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|