MOLPRO Basis Query, element=Am, basis=cc-pwCVTZ-DK3, l=f
Basis Am f cc-pwCVTZ-DK3
Primitives | Contractions... |
1166.475300 | 0.000881 | -0.000293 | 0.000312 | -0.000320 | 0.000362 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
392.422320 | 0.007739 | -0.002597 | 0.002806 | -0.003045 | 0.003141 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
166.164220 | 0.039417 | -0.013190 | 0.014105 | -0.014646 | 0.016203 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
78.013407 | 0.127973 | -0.043261 | 0.046824 | -0.050732 | 0.052407 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
38.855696 | 0.275602 | -0.090787 | 0.096238 | -0.098572 | 0.110436 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
19.750591 | 0.378521 | -0.113531 | 0.117378 | -0.126595 | 0.111117 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
10.197502 | 0.306783 | -0.040858 | 0.018681 | 0.017284 | -0.012612 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
5.279045 | 0.125460 | 0.150863 | -0.197388 | 0.212492 | -0.353296 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.686459 | 0.019559 | 0.328101 | -0.386235 | 0.576257 | -0.537772 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.337713 | 0.000709 | 0.367119 | -0.177247 | -0.509945 | 1.519190 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.638727 | 0.000083 | 0.278166 | 0.401067 | -0.643289 | -0.899469 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.286133 | -0.000002 | 0.141734 | 0.470032 | 0.513999 | -0.422441 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.113981 | 0.000005 | 0.034828 | 0.205358 | 0.462472 | 0.819352 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
9.648074 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
4.624200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|