MOLPRO Basis Query, element=Am, basis=ANO-RCC, l=g
Basis Am g ANO-RCC
Primitives | Contractions... |
3.993866 | 0.185589 | -0.354986 | 0.558377 | -0.901698 | 0.969302 |
1.861550 | 0.378794 | -0.519439 | 0.052069 | 0.999343 | -1.529761 |
0.781984 | 0.531978 | 0.365792 | -0.852910 | -0.235291 | 1.419702 |
0.301817 | 0.176581 | 0.536659 | 0.642690 | -0.599817 | -1.243836 |
0.120727 | 0.023479 | 0.103152 | 0.354925 | 0.904731 | 0.841385 |
Comment: americium (26s,23p,17d,13f,5g,3h) -> [12s,10p,9d,7f,5g,3h] converted by Basis Set Exchange
|