MOLPRO Basis Query, element=Am, basis=ECP60MHF, l=p
Basis Am p ECP60MHF
Primitives | Contractions... |
431.968510 | -0.001458 | 0.000870 |
99.775663 | -0.006814 | 0.004553 |
17.162606 | -0.091529 | 0.048917 |
8.419506 | 0.506309 | -0.325219 |
6.096556 | -0.210537 | 0.220611 |
2.894684 | -0.747561 | 0.470100 |
1.461294 | 0.000000 | 0.000000 |
0.716129 | 0.000000 | 0.000000 |
0.328796 | 0.000000 | 0.000000 |
0.138668 | 0.000000 | 0.000000 |
0.005000 | 0.000000 | 0.000000 |
Comment: (12s11p10d8f)/[8s7p6d4f]-Basissatz fuer PP. von Ref A8.
|