MOLPRO Basis Query, element=Am, basis=ECP60MWB_GUESS, l=p
Basis Am p ECP60MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
3013.986700 | 0.000171 | -0.000131 |
707.549460 | 0.001442 | -0.001070 |
225.138440 | 0.006705 | -0.005185 |
81.256811 | 0.019212 | -0.014235 |
25.739095 | 0.037645 | -0.036802 |
15.043486 | 0.056258 | 0.006973 |
8.782557 | -0.337939 | 0.142098 |
3.811300 | 0.597178 | -0.477450 |
1.894159 | 0.575113 | -0.270928 |
0.724996 | 0.068337 | 0.558306 |
0.306865 | -0.005651 | 0.578713 |
0.105629 | 0.002239 | 0.085466 |
0.031570 | -0.000567 | -0.003296 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO
|