MOLPRO Basis Query, element=Am, basis=ECP60MHF, l=s
Basis Am s ECP60MHF
Primitives | Contractions... |
832.599650 | 0.000833 | -0.000448 | 0.000127 |
49.262427 | 0.036929 | -0.015273 | 0.004178 |
26.100140 | -0.598811 | 0.281195 | -0.077189 |
19.107626 | 1.231034 | -0.611619 | 0.168672 |
9.129144 | -1.473823 | 0.829394 | -0.232288 |
2.473700 | 1.179611 | -1.003958 | 0.301892 |
1.277164 | 0.356102 | -0.476180 | 0.150362 |
0.559003 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.253028 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.049156 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.021553 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.005000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Comment: (12s11p10d8f)/[8s7p6d4f]-Basissatz fuer PP. von Ref A8.