MOLPRO Basis Query, element=Am, basis=ECP82MWB-AVQZ, l=s
Basis Am s ECP82MWB-AVQZ
Primitives | Contractions... |
7.733388 | -0.113694 |
5.155592 | 0.536989 |
2.739680 | 0.000000 |
0.650629 | 0.000000 |
0.315622 | 0.000000 |
0.088756 | 0.000000 |
0.034674 | 0.000000 |
Comment: (7s6p5d2f1g)/[6s5p4d2f1g] for Am ECP82MWB (Q=13), Ref 46.
|