MOLPRO Basis Query, element=Am, basis=ECP82MWB_GUESS, l=s
Basis Am s ECP82MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
7.733388 | -0.113549 | 0.037995 |
5.155592 | 0.536463 | -0.201222 |
2.739680 | -1.024356 | 0.427912 |
0.650629 | 0.977456 | -0.611577 |
0.315622 | 0.391453 | -0.277698 |
0.088756 | 0.020071 | 0.702083 |
0.034674 | -0.004265 | 0.552306 |
Comment: ECP82MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP82MWB mit Basis ECP82MWB_AVTZ
|