MOLPRO Basis Query, element=Am, basis=ECP83MWB-AVQZ, l=s
Basis Am s ECP83MWB-AVQZ
Primitives | Contractions... |
6.556178 | -0.139519 |
4.370785 | 0.903028 |
2.913857 | 0.000000 |
0.632669 | 0.000000 |
0.295028 | 0.000000 |
0.083492 | 0.000000 |
0.032429 | 0.000000 |
Comment: (7s6p5d2f1g)/[6s5p4d2f1g] for Am ECP83MWB (Q=12), Ref 45.
|