MOLPRO Basis Query, element=Am, basis=ECP84MWB-AVQZ, l=s
Basis Am s ECP84MWB-AVQZ
Primitives | Contractions... |
6.845093 | -0.106913 |
4.563396 | 0.760059 |
3.042264 | 0.000000 |
0.598674 | 0.000000 |
0.265827 | 0.000000 |
0.076665 | 0.000000 |
0.029699 | 0.000000 |
Comment: (7s6p5d2f1g)/[6s5p4d2f1g] for Am ECP84MWB (Q=11), Ref 44.
|