Primitives | Contractions... | |
---|---|---|
6.845093 | -0.108711 | 0.030498 |
4.563396 | 0.760059 | -0.255251 |
3.042264 | -1.154623 | 0.420916 |
0.598674 | 0.943566 | -0.509503 |
0.265827 | 0.365250 | -0.292920 |
0.076665 | 0.004532 | 0.686827 |
0.029699 | 0.000227 | 0.563565 |
Comment: ECP84MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP84MWB mit Basis ECP84MWB_AVTZ