MOLPRO Basis Query, element=Am, basis=ECP85MWB_GUESS, l=s
Basis Am s ECP85MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
7.311443 | -0.095408 | 0.026663 |
4.874295 | 0.635510 | -0.200185 |
3.150528 | -1.005065 | 0.338527 |
0.594258 | 0.891484 | -0.429130 |
0.259319 | 0.387356 | -0.280491 |
0.065370 | 0.006343 | 0.601241 |
0.028490 | -0.000727 | 0.602390 |
Comment: ECP85MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP85MWB mit Basis ECP85MWB_AVTZ
|