MOLPRO Basis Query, element=Am, basis=ROOS_DZP, l=s
Basis Am s ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
54636061.100000 | 0.002635 | -0.001111 | 0.000544 | -0.000284 | 0.000143 | -0.000063 | 0.000019 | -0.000043 |
14085902.600000 | 0.002445 | -0.001034 | 0.000507 | -0.000265 | 0.000133 | -0.000058 | 0.000018 | -0.000040 |
4538104.280000 | 0.006824 | -0.002888 | 0.001416 | -0.000740 | 0.000373 | -0.000163 | 0.000050 | -0.000111 |
1582377.120000 | 0.009928 | -0.004225 | 0.002074 | -0.001084 | 0.000546 | -0.000239 | 0.000073 | -0.000163 |
587509.972000 | 0.019616 | -0.008398 | 0.004127 | -0.002158 | 0.001086 | -0.000476 | 0.000146 | -0.000325 |
227074.802000 | 0.032100 | -0.013914 | 0.006852 | -0.003586 | 0.001805 | -0.000791 | 0.000243 | -0.000540 |
90807.445000 | 0.057380 | -0.025302 | 0.012500 | -0.006545 | 0.003296 | -0.001444 | 0.000443 | -0.000984 |
37144.831500 | 0.096960 | -0.044072 | 0.021886 | -0.011481 | 0.005782 | -0.002533 | 0.000777 | -0.001734 |
15410.678500 | 0.165492 | -0.078803 | 0.039485 | -0.020742 | 0.010458 | -0.004586 | 0.001407 | -0.003115 |
6487.329930 | 0.254694 | -0.131349 | 0.066783 | -0.035267 | 0.017785 | -0.007791 | 0.002392 | -0.005358 |
2791.722040 | 0.316498 | -0.181065 | 0.094085 | -0.049826 | 0.025203 | -0.011069 | 0.003395 | -0.007443 |
1234.153850 | 0.231793 | -0.113678 | 0.055058 | -0.028862 | 0.014430 | -0.006275 | 0.001932 | -0.004596 |
558.743086 | 0.058795 | 0.246662 | -0.200572 | 0.119943 | -0.062340 | 0.027431 | -0.008448 | 0.019683 |
263.160227 | 0.000368 | 0.585171 | -0.592817 | 0.373668 | -0.199003 | 0.088699 | -0.027228 | 0.058426 |
128.332857 | 0.000837 | 0.298401 | -0.268481 | 0.180502 | -0.096137 | 0.041990 | -0.013048 | 0.035223 |
64.434796 | -0.000555 | 0.022023 | 0.777552 | -0.885856 | 0.550223 | -0.252187 | 0.078325 | -0.191675 |
32.712368 | 0.000319 | 0.001874 | 0.579232 | -0.807789 | 0.557676 | -0.270239 | 0.083363 | -0.157352 |
16.494917 | -0.000191 | -0.001124 | 0.041825 | 0.912693 | -0.951826 | 0.510437 | -0.159791 | 0.317340 |
8.362796 | 0.000114 | 0.000470 | 0.008021 | 0.744890 | -1.120456 | 0.655443 | -0.213558 | 0.604523 |
3.993866 | -0.000059 | -0.000222 | -0.004116 | 0.029589 | 1.096627 | -0.942035 | 0.325080 | -1.081871 |
1.861550 | 0.000028 | 0.000115 | 0.001879 | 0.008185 | 0.704427 | -0.825029 | 0.295069 | -0.343837 |
0.781984 | -0.000013 | -0.000049 | -0.000865 | -0.003568 | -0.005233 | 0.973609 | -0.432731 | 1.580449 |
0.301817 | 0.000006 | 0.000024 | 0.000434 | 0.001736 | 0.013409 | 0.631364 | -0.526873 | -0.257842 |
0.120727 | -0.000003 | -0.000013 | -0.000236 | -0.000971 | -0.007159 | -0.042737 | 0.253999 | -1.311467 |
0.048291 | 0.000002 | 0.000006 | 0.000112 | 0.000467 | 0.003927 | 0.048295 | 0.826021 | -0.004622 |
0.019316 | -0.000000 | -0.000002 | -0.000031 | -0.000129 | -0.000891 | -0.003680 | 0.210070 | 0.998144 |
Comment: B.O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, and P.-O. Widmark, Chem. Phys.Letters 409, 295 (2005)
|