MOLPRO Basis Query, element=Am, basis=cc-pVDZ-DK3, l=s
Basis Am s cc-pVDZ-DK3
Primitives | Contractions... |
55678561.000000 | 0.001892 | -0.001820 | 0.000964 | -0.000129 | 0.000158 | -0.000063 | 0.000026 | -0.000055 | 0.000000 |
14648830.000000 | 0.001724 | -0.001659 | 0.000878 | -0.000117 | 0.000144 | -0.000057 | 0.000024 | -0.000050 | 0.000000 |
4881798.600000 | 0.004808 | -0.004630 | 0.002454 | -0.000328 | 0.000401 | -0.000160 | 0.000066 | -0.000140 | 0.000000 |
1776428.900000 | 0.006620 | -0.006385 | 0.003391 | -0.000454 | 0.000555 | -0.000221 | 0.000091 | -0.000193 | 0.000000 |
692303.600000 | 0.012870 | -0.012453 | 0.006637 | -0.000890 | 0.001087 | -0.000434 | 0.000178 | -0.000379 | 0.000000 |
280754.460000 | 0.020110 | -0.019563 | 0.010496 | -0.001412 | 0.001723 | -0.000687 | 0.000282 | -0.000600 | 0.000000 |
117926.500000 | 0.034774 | -0.034107 | 0.018468 | -0.002498 | 0.003040 | -0.001213 | 0.000498 | -0.001062 | 0.000000 |
50959.242000 | 0.055388 | -0.055080 | 0.030316 | -0.004128 | 0.005014 | -0.002001 | 0.000821 | -0.001741 | 0.000000 |
22614.872000 | 0.089557 | -0.090946 | 0.051192 | -0.007062 | 0.008529 | -0.003401 | 0.001395 | -0.002988 | 0.000000 |
10282.054000 | 0.134163 | -0.141065 | 0.082545 | -0.011573 | 0.013910 | -0.005548 | 0.002276 | -0.004802 | 0.000000 |
4782.689700 | 0.182593 | -0.202399 | 0.124624 | -0.018014 | 0.021370 | -0.008512 | 0.003492 | -0.007553 | 0.000000 |
2273.071700 | 0.192560 | -0.227378 | 0.149176 | -0.022030 | 0.026023 | -0.010372 | 0.004259 | -0.008772 | 0.000000 |
1101.941200 | 0.141383 | -0.130565 | 0.058421 | -0.006211 | 0.008207 | -0.003273 | 0.001334 | -0.003557 | 0.000000 |
531.953080 | 0.117978 | 0.119891 | -0.297006 | 0.074886 | -0.074809 | 0.029584 | -0.012125 | 0.027746 | 0.000000 |
269.697130 | 0.143248 | 0.254502 | -0.729123 | 0.212392 | -0.207782 | 0.082409 | -0.033942 | 0.068157 | 0.000000 |
140.208250 | 0.089613 | 0.159244 | -0.439364 | 0.144086 | -0.137600 | 0.054770 | -0.022366 | 0.057407 | 0.000000 |
69.910908 | 0.108704 | 0.252419 | 0.658509 | -0.564049 | 0.512599 | -0.210420 | 0.086641 | -0.209338 | 0.000000 |
37.276886 | 0.096382 | 0.229809 | 0.744490 | -0.730716 | 0.711235 | -0.302078 | 0.126192 | -0.238141 | 0.000000 |
17.695526 | 0.016378 | 0.036394 | 0.018140 | 0.530246 | -0.713950 | 0.349530 | -0.149232 | 0.274575 | 0.000000 |
9.618417 | -0.000964 | -0.005582 | -0.127958 | 0.732713 | -1.319730 | 0.735645 | -0.313884 | 0.837581 | 0.000000 |
4.087269 | 0.000964 | 0.001842 | -0.012933 | 0.201402 | 0.730421 | -0.723919 | 0.327846 | -1.198610 | 0.000000 |
2.155460 | -0.000013 | -0.000074 | -0.002151 | 0.096123 | 0.817095 | -0.845800 | 0.411123 | -0.641187 | 0.000000 |
0.737410 | 0.000112 | 0.000247 | -0.000289 | 0.013640 | 0.081073 | 0.796030 | -0.503405 | 2.925830 | 0.000000 |
0.329925 | -0.000031 | -0.000073 | -0.000067 | 0.000134 | 0.014054 | 0.554305 | -0.476666 | -2.087690 | 0.000000 |
0.058646 | 0.000009 | 0.000021 | -0.000008 | 0.000676 | 0.003303 | 0.128767 | 0.776739 | -0.716855 | 0.000000 |
0.024159 | -0.000004 | -0.000009 | -0.000002 | -0.000174 | -0.000116 | 0.053055 | 0.399948 | 1.104880 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|