MOLPRO Basis Query, element=At, basis=cc-pVTZ-PP-F12, l=s
Basis At s cc-pVTZ-PP-F12
Primitives | Contractions... |
9090.280000 | 0.000035 | 0.000019 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1373.070000 | 0.000242 | 0.000127 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
307.950000 | 0.000815 | 0.000456 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
48.017600 | 0.008465 | 0.003675 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
23.909900 | -0.147333 | -0.068206 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
14.933400 | 0.632415 | 0.317399 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
9.331710 | -0.616406 | -0.363749 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
5.832060 | -0.619258 | -0.272537 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.287870 | 0.785124 | 0.534432 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.249830 | 0.656121 | 0.612899 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.575368 | 0.086170 | -0.063656 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.331459 | -0.010246 | -0.641725 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.163367 | 0.002712 | -0.532364 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.076210 | -0.000414 | -0.104371 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.029700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: Hill and Peterson, J. Chem. Phys. 141, 094106 (2014)
|