MOLPRO Basis Query, element=Ba, basis=ANO-RCC, l=d
Basis Ba d ANO-RCC
Primitives | Contractions... |
3149.149230 | 0.000311 | -0.000138 | 0.000026 | -0.000053 | 0.000058 | -0.000105 | 0.000176 | -0.000320 |
1328.933660 | 0.001067 | -0.000472 | 0.000086 | -0.000193 | 0.000129 | -0.000002 | -0.000141 | 0.002649 |
581.405015 | 0.005689 | -0.002544 | 0.000471 | -0.000974 | 0.001041 | -0.001798 | 0.002963 | -0.004852 |
260.690946 | 0.024574 | -0.011014 | 0.002018 | -0.004411 | 0.003535 | -0.002706 | 0.002235 | 0.032856 |
120.284157 | 0.085747 | -0.039100 | 0.007236 | -0.015130 | 0.015025 | -0.022842 | 0.035195 | -0.029931 |
57.412852 | 0.219422 | -0.101125 | 0.018605 | -0.040547 | 0.033285 | -0.028480 | 0.029219 | 0.290574 |
27.869171 | 0.373826 | -0.168585 | 0.031267 | -0.065467 | 0.070523 | -0.120865 | 0.210520 | -0.122742 |
13.742312 | 0.360652 | -0.121142 | 0.020659 | -0.052264 | 0.033018 | 0.024188 | -0.067754 | 1.278778 |
6.771473 | 0.143587 | 0.186921 | -0.041550 | 0.100789 | -0.057104 | -0.061232 | 0.149869 | -3.716482 |
3.265720 | 0.014750 | 0.490107 | -0.107843 | 0.230337 | -0.345507 | 0.816391 | -1.777619 | 4.287535 |
1.526481 | 0.000424 | 0.396834 | -0.072445 | 0.232328 | -0.048787 | -0.754085 | 3.141042 | -2.842448 |
0.648136 | -0.000189 | 0.095533 | 0.136196 | -0.708560 | 1.068980 | -0.665287 | -2.922451 | 1.457846 |
0.264601 | 0.000066 | -0.000591 | 0.335962 | -0.440537 | -0.709338 | 1.903872 | 2.181817 | -0.760162 |
0.108023 | -0.000037 | 0.002011 | 0.299995 | 0.238665 | -0.753110 | -2.078530 | -1.365836 | 0.376657 |
0.044100 | 0.000013 | -0.000707 | 0.496581 | 0.510406 | 0.932523 | 1.072902 | 0.530662 | -0.129338 |
Comment: barium (26s,22p,15d,4f,2g) -> [12s,10p,8d,4f,2g] converted by Basis Set Exchange
|