MOLPRO Basis Query, element=Ba, basis=cc-pVTZ-X2C, l=d
Basis Ba d cc-pVTZ-X2C
Primitives | Contractions... |
7517.671500 | 0.000083 | 0.000037 | -0.000007 | 0.000000 | 0.000000 |
1998.512300 | 0.000695 | 0.000309 | -0.000057 | 0.000000 | 0.000000 |
726.579390 | 0.004091 | 0.001820 | -0.000338 | 0.000000 | 0.000000 |
309.447910 | 0.018263 | 0.008190 | -0.001523 | 0.000000 | 0.000000 |
144.739560 | 0.061600 | 0.027882 | -0.005188 | 0.000000 | 0.000000 |
71.901556 | 0.157487 | 0.072640 | -0.013561 | 0.000000 | 0.000000 |
37.128344 | 0.286545 | 0.130754 | -0.024343 | 0.000000 | 0.000000 |
19.707333 | 0.350954 | 0.150590 | -0.027889 | 0.000000 | 0.000000 |
10.767110 | 0.249152 | 0.036676 | -0.004069 | 0.000000 | 0.000000 |
5.948374 | 0.088534 | -0.215859 | 0.047902 | 0.000000 | 0.000000 |
3.226291 | 0.012310 | -0.407796 | 0.088609 | 0.000000 | 0.000000 |
1.731762 | 0.000204 | -0.359128 | 0.075733 | 0.000000 | 0.000000 |
0.894108 | 0.000033 | -0.151546 | -0.037468 | 0.000000 | 0.000000 |
0.416440 | -0.000053 | -0.020836 | -0.223587 | 0.000000 | 0.000000 |
0.174235 | 0.000009 | 0.000078 | -0.381232 | 0.000000 | 0.000000 |
0.069069 | -0.000005 | -0.000201 | -0.423198 | 1.000000 | 0.000000 |
0.026598 | 0.000001 | 0.000063 | -0.206417 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: J.G. Hill and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 244106 (2017)
|