MOLPRO Basis Query, element=Ba, basis=cc-pwCVTZ-PP, l=d
Basis Ba d cc-pwCVTZ-PP
Primitives | Contractions... |
1.436130 | -0.005952 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.509719 | 0.188472 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.202728 | 0.376978 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.076951 | 0.447690 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.028592 | 0.246522 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.655000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.192400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: J.G. Hill and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 244106 (2017)
|