MOLPRO Basis Query, element=Ba, basis=ECP46MHF_GUESS, l=p
Basis Ba p ECP46MHF_GUESS
Primitives | Contractions... |
8.996976 | 0.064778 |
6.865177 | -0.315010 |
5.097210 | 0.492154 |
2.795904 | -0.406031 |
1.251814 | -0.165944 |
0.633251 | 0.477589 |
0.291189 | 0.599797 |
0.130297 | 0.169861 |
0.045638 | 0.006677 |
Comment: ECP46MHF_GUESS: Startorbitale fuer ECP46MHF mit Basis ECP46MHF_MP2
|