MOLPRO Basis Query, element=Ba, basis=cc-pwCVDZ-X2C, l=p
Basis Ba p cc-pwCVDZ-X2C
Primitives | Contractions... |
655049.700000 | 0.000071 | -0.000034 | -0.000015 | -0.000006 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 |
94601.639000 | 0.000343 | -0.000164 | -0.000075 | -0.000027 | 0.000007 | 0.000000 | 0.000000 |
20456.986000 | 0.001551 | -0.000744 | -0.000339 | -0.000121 | 0.000030 | 0.000000 | 0.000000 |
5715.275600 | 0.006605 | -0.003193 | -0.001459 | -0.000521 | 0.000127 | 0.000000 | 0.000000 |
1924.236200 | 0.025629 | -0.012521 | -0.005715 | -0.002049 | 0.000501 | 0.000000 | 0.000000 |
738.387380 | 0.085454 | -0.042979 | -0.019819 | -0.007088 | 0.001726 | 0.000000 | 0.000000 |
310.641290 | 0.221623 | -0.116525 | -0.053952 | -0.019419 | 0.004760 | 0.000000 | 0.000000 |
139.076090 | 0.386819 | -0.218146 | -0.103547 | -0.037135 | 0.009025 | 0.000000 | 0.000000 |
64.889696 | 0.351136 | -0.165483 | -0.071824 | -0.025949 | 0.006466 | 0.000000 | 0.000000 |
30.362640 | 0.109303 | 0.254708 | 0.168892 | 0.066192 | -0.016636 | 0.000000 | 0.000000 |
14.779756 | 0.002707 | 0.592804 | 0.446427 | 0.172589 | -0.041689 | 0.000000 | 0.000000 |
7.284419 | 0.001822 | 0.279884 | 0.050161 | 0.008625 | -0.003494 | 0.000000 | 0.000000 |
3.436693 | -0.000997 | 0.023932 | -0.656672 | -0.365749 | 0.096675 | 0.000000 | 0.000000 |
1.612524 | 0.000351 | 0.000977 | -0.473050 | -0.242630 | 0.055980 | 0.000000 | 0.000000 |
0.586410 | -0.000145 | -0.000173 | -0.044005 | 0.551140 | -0.153267 | 0.000000 | 0.000000 |
0.240751 | 0.000065 | 0.000069 | 0.005148 | 0.594335 | -0.268711 | 0.000000 | 0.000000 |
0.068526 | -0.000022 | -0.000024 | -0.001421 | 0.067236 | 0.316198 | 0.000000 | 0.000000 |
0.025138 | 0.000008 | 0.000010 | 0.000542 | -0.008587 | 0.806805 | 1.000000 | 0.000000 |
0.525100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: J.G. Hill and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 244106 (2017)
|