MOLPRO Basis Query, element=Bk, basis=ECP60MHF, l=d
Basis Bk d ECP60MHF
Primitives | Contractions... |
40.360372 | -0.017411 | 0.006287 |
6.806188 | 0.108788 | -0.026316 |
4.645718 | -0.471241 | 0.174587 |
2.307035 | -0.506185 | 0.172212 |
1.131833 | -0.194885 | -0.056665 |
0.530642 | -0.018616 | -0.338510 |
0.244187 | 0.000000 | 0.000000 |
0.109892 | 0.000000 | 0.000000 |
0.047045 | 0.000000 | 0.000000 |
0.005000 | 0.000000 | 0.000000 |
Comment: (12s11p10d8f)/[8s7p6d4f]-Basissatz fuer PP. von Ref A8.
|