Primitives | Contractions... | |
---|---|---|
531.136770 | 0.000163 | -0.000089 |
163.905230 | 0.001322 | -0.000317 |
63.740759 | 0.005995 | -0.003077 |
24.931009 | 0.022530 | -0.005469 |
10.460564 | -0.037824 | 0.002285 |
4.462429 | 0.426371 | -0.154766 |
2.222280 | 0.511952 | -0.215885 |
0.994255 | 0.175702 | 0.247115 |
0.287375 | 0.007450 | 0.640546 |
0.082667 | -0.000564 | 0.382697 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO