MOLPRO Basis Query, element=Bk, basis=ECP60MHF, l=f
Basis Bk f ECP60MHF
Primitives | Contractions... |
49.174748 | 0.006772 |
16.780567 | 0.040839 |
6.329275 | 0.194078 |
3.033020 | 0.400512 |
1.436951 | 0.378958 |
0.654510 | 0.000000 |
0.272384 | 0.000000 |
0.005000 | 0.000000 |
Comment: (12s11p10d8f)/[8s7p6d4f]-Basissatz fuer PP. von Ref A8.
|