MOLPRO Basis Query, element=Bk, basis=cc-pwCVTZ-X2C, l=f
Basis Bk f cc-pwCVTZ-X2C
Primitives | Contractions... |
1250.206700 | 0.000864 | -0.000301 | 0.000307 | -0.000358 | 0.000412 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
419.832060 | 0.007626 | -0.002688 | 0.002769 | -0.003330 | 0.003408 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
177.639840 | 0.039035 | -0.013717 | 0.014030 | -0.016470 | 0.018472 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
83.425835 | 0.127449 | -0.045260 | 0.046717 | -0.056218 | 0.057772 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
41.590763 | 0.275973 | -0.095450 | 0.097036 | -0.112380 | 0.128597 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
21.181257 | 0.380142 | -0.119421 | 0.116629 | -0.133299 | 0.104516 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
10.976031 | 0.305864 | -0.039893 | 0.016353 | 0.021086 | -0.005768 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
5.711310 | 0.122585 | 0.163727 | -0.201228 | 0.278549 | -0.467983 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.922288 | 0.018719 | 0.338669 | -0.386220 | 0.523829 | -0.342707 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.459872 | 0.000744 | 0.363714 | -0.143296 | -0.560433 | 1.435510 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.697847 | 0.000134 | 0.266613 | 0.399968 | -0.568536 | -0.968216 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.312430 | 0.000024 | 0.132127 | 0.466470 | 0.481920 | -0.331289 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.124136 | 0.000011 | 0.031662 | 0.213687 | 0.461350 | 0.784621 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
11.010149 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
5.207886 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|