MOLPRO Basis Query, element=Bk, basis=ECP60MHF, l=p
Basis Bk p ECP60MHF
Primitives | Contractions... |
491.021820 | -0.002153 | -0.001354 |
113.015830 | -0.010574 | -0.007427 |
23.387639 | -0.052042 | -0.028027 |
7.107951 | 1.033832 | 0.672147 |
5.831682 | -0.980779 | -0.735151 |
2.515355 | -0.748560 | -0.433205 |
1.188318 | 0.000000 | 0.000000 |
0.882820 | 0.000000 | 0.000000 |
0.377236 | 0.000000 | 0.000000 |
0.157671 | 0.000000 | 0.000000 |
0.005000 | 0.000000 | 0.000000 |
Comment: (12s11p10d8f)/[8s7p6d4f]-Basissatz fuer PP. von Ref A8.
|