MOLPRO Basis Query, element=Bk, basis=ECP60MHF_GUESS, l=p
Basis Bk p ECP60MHF_GUESS
Primitives | Contractions... |
3521.871600 | 0.000212 | -0.000175 |
810.457670 | 0.001887 | -0.001535 |
248.294270 | 0.009590 | -0.007979 |
86.107619 | 0.027990 | -0.022865 |
26.901548 | 0.052244 | -0.050823 |
15.426843 | 0.043216 | 0.020322 |
9.033418 | -0.322155 | 0.120012 |
4.007555 | 0.606258 | -0.489960 |
1.984238 | 0.562870 | -0.240060 |
0.762958 | 0.066443 | 0.561753 |
0.320110 | -0.005274 | 0.568736 |
0.108171 | 0.002043 | 0.083041 |
0.032260 | -0.000531 | -0.003664 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO
|