MOLPRO Basis Query, element=Bk, basis=cc-pVTZ-X2C, l=p
Basis Bk p cc-pVTZ-X2C
Primitives | Contractions... |
55868854.000000 | 0.000017 | -0.000021 | 0.000001 | -0.000003 | 0.000001 | -0.000000 | -0.000001 | -0.000002 | -0.000002 | 0.000000 |
17148739.000000 | 0.000019 | -0.000024 | 0.000001 | -0.000004 | 0.000002 | -0.000000 | -0.000001 | -0.000002 | -0.000003 | 0.000000 |
5609054.900000 | 0.000064 | -0.000080 | 0.000005 | -0.000012 | 0.000005 | -0.000001 | -0.000004 | -0.000006 | -0.000009 | 0.000000 |
1954441.200000 | 0.000123 | -0.000154 | 0.000009 | -0.000022 | 0.000010 | -0.000002 | -0.000008 | -0.000012 | -0.000017 | 0.000000 |
716022.500000 | 0.000290 | -0.000363 | 0.000022 | -0.000053 | 0.000024 | -0.000005 | -0.000018 | -0.000027 | -0.000040 | 0.000000 |
273794.170000 | 0.000623 | -0.000782 | 0.000048 | -0.000114 | 0.000051 | -0.000011 | -0.000039 | -0.000059 | -0.000085 | 0.000000 |
108774.140000 | 0.001412 | -0.001779 | 0.000110 | -0.000261 | 0.000116 | -0.000026 | -0.000090 | -0.000134 | -0.000198 | 0.000000 |
44808.317000 | 0.003191 | -0.004036 | 0.000253 | -0.000594 | 0.000264 | -0.000059 | -0.000204 | -0.000304 | -0.000441 | 0.000000 |
19139.994000 | 0.007409 | -0.009431 | 0.000604 | -0.001394 | 0.000621 | -0.000138 | -0.000479 | -0.000717 | -0.001067 | 0.000000 |
8490.553300 | 0.017250 | -0.022172 | 0.001468 | -0.003303 | 0.001471 | -0.000326 | -0.001133 | -0.001687 | -0.002434 | 0.000000 |
3916.641300 | 0.039581 | -0.051682 | 0.003596 | -0.007788 | 0.003469 | -0.000769 | -0.002676 | -0.004015 | -0.006018 | 0.000000 |
1877.975900 | 0.084839 | -0.113538 | 0.008510 | -0.017438 | 0.007762 | -0.001720 | -0.005978 | -0.008893 | -0.012719 | 0.000000 |
932.831840 | 0.157956 | -0.218897 | 0.018024 | -0.034465 | 0.015350 | -0.003402 | -0.011851 | -0.017839 | -0.027145 | 0.000000 |
477.807470 | 0.226779 | -0.323907 | 0.028849 | -0.052208 | 0.023223 | -0.005147 | -0.017868 | -0.026416 | -0.036435 | 0.000000 |
251.942820 | 0.221820 | -0.257298 | 0.007918 | -0.033057 | 0.014752 | -0.003267 | -0.011453 | -0.017840 | -0.031946 | 0.000000 |
136.059870 | 0.179571 | 0.116924 | -0.107249 | 0.073219 | -0.032828 | 0.007309 | 0.025809 | 0.040833 | 0.075442 | 0.000000 |
75.264710 | 0.197102 | 0.534284 | -0.298328 | 0.233985 | -0.104819 | 0.023329 | 0.081266 | 0.119576 | 0.152490 | 0.000000 |
42.152875 | 0.149423 | 0.436477 | -0.192747 | 0.148043 | -0.065803 | 0.014625 | 0.051709 | 0.084325 | 0.180723 | 0.000000 |
23.408413 | 0.038817 | 0.012433 | 0.350440 | -0.277971 | 0.134480 | -0.030471 | -0.111588 | -0.194634 | -0.452808 | 0.000000 |
13.169348 | -0.001358 | -0.164826 | 0.623978 | -0.604903 | 0.300047 | -0.067988 | -0.237236 | -0.336123 | -0.292452 | 0.000000 |
7.363028 | -0.001202 | -0.068554 | 0.258672 | -0.050312 | -0.005430 | 0.001943 | 0.008560 | -0.008924 | -0.299247 | 0.000000 |
4.027954 | -0.000026 | -0.003227 | 0.022629 | 0.664122 | -0.461010 | 0.111625 | 0.430202 | 0.861179 | 2.602310 | 0.000000 |
2.153430 | 0.000202 | 0.002919 | -0.000830 | 0.482204 | -0.342087 | 0.083754 | 0.338246 | 0.300979 | -2.325490 | 0.000000 |
1.071521 | 0.000014 | 0.000471 | -0.000472 | 0.092835 | 0.275121 | -0.085537 | -0.711377 | -1.830390 | -1.162450 | 0.000000 |
0.533909 | 0.000012 | 0.000098 | 0.000084 | 0.019686 | 0.590864 | -0.190507 | -0.494408 | 0.497154 | 3.453720 | 0.000000 |
0.257706 | -0.000002 | 0.000016 | -0.000017 | 0.011992 | 0.343052 | -0.158927 | 0.388249 | 1.307110 | -2.330940 | 0.000000 |
0.106388 | 0.000002 | 0.000008 | 0.000020 | 0.001161 | 0.049527 | 0.184622 | 0.642390 | -0.687567 | 0.017815 | 0.000000 |
0.045760 | -0.000001 | -0.000003 | -0.000007 | 0.000100 | -0.001178 | 0.610584 | 0.197818 | -0.466988 | 0.700326 | 0.000000 |
0.019164 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000002 | -0.000012 | 0.001017 | 0.360265 | 0.003746 | 0.008171 | -0.028068 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|