MOLPRO Basis Query, element=Bk, basis=ECP60MHF_GUESS, l=s
Basis Bk s ECP60MHF_GUESS
Primitives | Contractions... |
16551.235000 | 0.000119 | -0.000096 | 0.000042 |
2509.620700 | 0.000947 | -0.000797 | 0.000346 |
465.947100 | 0.003575 | -0.002762 | 0.001182 |
125.445790 | -0.004513 | -0.001133 | 0.000757 |
73.071554 | 0.048426 | -0.012410 | 0.003968 |
42.756824 | -0.258695 | 0.105695 | -0.040558 |
24.921702 | 0.832583 | -0.418034 | 0.167844 |
12.873801 | -1.385090 | 0.807015 | -0.331270 |
3.513431 | 1.113951 | -1.073280 | 0.462873 |
1.845200 | 0.393865 | -0.325725 | 0.167248 |
0.758779 | 0.015612 | 0.891438 | -0.538060 |
0.337395 | -0.000663 | 0.477955 | -0.398748 |
0.066449 | -0.000053 | 0.096380 | 0.751927 |
0.026505 | -0.000206 | 0.046250 | 0.438128 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO
|