MOLPRO Basis Query, element=Ca, basis=aug-cc-pVTZ, l=d
Basis Ca d aug-cc-pVTZ
Primitives | Contractions... |
16.425420 | 0.016217 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4.310787 | 0.082318 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.378997 | 0.214535 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.443323 | 0.335782 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.133148 | 0.442876 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.039123 | 0.358137 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.015650 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: J.G. Hill and K.A. Peterson, J Chem. Phys. 147, 244106 (2017)
|