MOLPRO Basis Query, element=Ca, basis=cc-pCVDZ-PP, l=d
Basis Ca d cc-pCVDZ-PP
Primitives | Contractions... |
9.089210 | 0.037825 | 0.000000 | 0.000000 |
2.390260 | 0.155297 | 0.000000 | 0.000000 |
0.706855 | 0.309901 | 0.000000 | 0.000000 |
0.193761 | 0.449997 | 0.000000 | 0.000000 |
0.050522 | 0.476603 | 1.000000 | 0.000000 |
1.515500 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: J.G. Hill and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 244106 (2017)
|