MOLPRO Basis Query, element=Ca, basis=def2-ATZVPP-JKFI, l=d
Basis Ca d def2-ATZVPP-JKFI
Primitives | Contractions... |
272.636165 | 0.103337 |
113.761371 | 0.367822 |
49.089723 | 0.924136 |
21.850638 | 0.000000 |
10.004317 | 0.000000 |
4.696930 | 0.000000 |
2.253644 | 0.000000 |
1.101133 | 0.000000 |
0.545791 | 0.000000 |
0.273350 | 0.000000 |
0.137765 | 0.000000 |
0.069578 | 0.000000 |
0.035140 | 0.000000 |
Comment: F. Weigend: J. Comput. Chem. 29, 167 (2008) (+diffuse)
|